To ALL Toastmasters Everywhere...

Details | : | |
Date | : | Thursday 10 January, 2008 |
Time | : | 7:00pm (Refreshment) |
7:45pm (Presentation) | ||
Venue | : | Wisma WIM, |
No 7, Jln Abang Haji Openg, | ||
Tmn Tun Dr Ismail, | ||
Kuala Lumpur. | ||
Fee | : | RM15.00 |
Limited tickets are available. | ||
Please book your tickets now to avoid disappointment | ||
mail - azmishahrin@gmail.com | ||
SMS: 012-9198557 | ||
before 5 January 2008. |
AREA | Club Name | No | Attended |
W1 | KL ADV | 1982 | 6 |
W1 | MIA | 3705 | 4 |
W1 | Money Mastery-KL | 8141 | 7 |
W1 | BANGSAR | 8773 | 5 |
W1 | KPMG -KL | 1052344 | 4 |
W2 | Ernst & Young's | 5039 | 4 |
W2 | UEM Academy | 590971 | 5 |
W2 | HELP University College | 599567 | 5 |
W2 | Hasil | 984614 | 2 |
W2 | EXACT ADC 1 | 1033508 | 4 |
W3 | K L Sentral | 8955 | 0 |
W3 | Speakers' Dream | 220 | 4 |
W3 | UEM Group | 6472 | 5 |
W3 | MII | 8495 | 4 |
W3 | Sai Masters | 1024907 | 4 |
W4 | Speecom | 4751 | 0 |
W4 | Money & You-KL | 4964 | 1 |
W4 | TTDI | 5111 | 6 |
W4 | WIM | 789320 | 4 |
W5 | Maicsa | 6895 | 6 |
W5 | Mid Valley | 585859 | 4 |
W5 | Securities Commission | 740708 | 4 |
W5 | DHL KL | 913363 | 3 |
W5 | University Malaya | 1028031 | 4 |
W6 | Kelab Pidato Perdana | 654898 | 5 |
W6 | Friendship | 5380 | 5 |
W6 | Great Eastern | 950005 | 4 |
W6 | HP Malaysia | 1024975 | 4 |
W6 | HSBC KL | 850514 | 5 |
Total | 118 |
Champion | : | Stephen Fernando |
1st Runner-up | : | Siew Chin Bin |
2nd Runner-up | : | S L Liew |
Champion | : | Michael Rajesh |
1st Runner-up | : | Vimala, N.M. |
2nd Runner-up | : | Benjamin Loui |
Humorous Speech Contestants | |
Area W1 | - Raja Ahmad Muzamir |
Area W2 | - Ashrel Goh |
Area W3 | - Alfred Koh |
Area W4 | - David Jackson |
Area W5 | - Tan Heng Pang |
Area W6 | - Kim Chow |
Evaluation Contestants | |
Area W1 | - Ranjit Singh |
Area W2 | - John Lee |
Area W3 | - Anna Hue |
Area W4 | - David Ann |
Area W5 | - Isabel Kum |
Area W6 | - Stephen Francis Muthoo |
Schedule of Area Level | ||
Humorous Speech and Evaluation Contests | ||
Area W1 | Date: 29/09 Saturday | Time: 1:30pm |
Venue: | ||
Level 6 (Penang Room), Menara Great Eastern, | ||
Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
Contact: Area Governor Lakhmichand 012-3519874 | ||
Area W2 | Date: 20/09 Thursday | Time: 7:30pm |
Venue: | ||
Level 22, Menara Milenium, | ||
Jalan Damanlela, Pusat Bandar Damansara, | ||
50490 Kuala Lumpur | ||
Contact: Area Governor Mustafa 019-2863525 | ||
Area W3 | Date: 17/09 Monday | Time: 6:45pm |
Venue: | ||
1st Floor Kiara Room, Kelab Golf Perkhidmatan Awam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur | ||
Contact: Area Governor Lim Hin Chong 012-2887508 | ||
Area W4 | Date: 22/09 Saturday | Time: 1:30pm |
Venue: | ||
2nd Floor, Wisma WIM, No 7, Jln Abang Haji Openg, | ||
Tmn Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur. | ||
Contact: Area Governor Singam 016-3963242 | ||
Area W5 | Date: 24/09 Monday | Time: 7:30pm |
Venue: | ||
Lecture Theatre LG1, Securities Commission, | ||
3, Persiaran Bukit Kiara, 50490 Kuala Lumpur | ||
Contact: Area Governor Christine Ong 012-2113111 | ||
Area W6 | Date: 16/09 Sunday | Time: 2:00pm |
Venue: | ||
Level 6 (Sarawak Training Room), Menara Great Eastern, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur | ||
Contact: Area Governor Paul Tan 012-2011222 |
Area | Club Name | No | No of CO Attended |
W1 | Kuala Lumpur Advanced | 1982 | 5 |
W1 | MIA | 3705 | 6 |
W1 | Money Mastery-KL | 8141 | 7 |
W1 | Bangsar | 8773 | 4 |
W1 | Metroplex | 916440 | 0 |
W1 | KPMG -KL | 1052344 | 6 |
W2 | Ernst & Young's | 5039 | 6 |
W2 | UEM Academy | 590971 | 6 |
W2 | HELP University College | 599567 | 5 |
W2 | Hasil | 984614 | 4 |
W2 | EXACT ADC 1 | 1033508 | 4 |
W3 | K L Sentral | 8955 | 4 |
W3 | Speakers' Dream | 220 | 6 |
W3 | UEM Group | 6472 | 6 |
W3 | Malaysian Insurance Institute | 8495 | 7 |
W3 | Sai Masters | 1024907 | 5 |
W4 | Speecom | 4751 | 4 |
W4 | Money & You- Kuala Lumpur | 4964 | 6 |
W4 | TTDI | 5111 | 4 |
W4 | WIM | 789320 | 4 |
W5 | Maicsa | 6895 | 7 |
W5 | Mid Valley | 585859 | 4 |
W5 | Securities Commission | 740708 | 4 |
W5 | DHL KL | 913363 | 0 |
W5 | University Malaya | 1028031 | 4 |
W6 | Kelab Pidato Perdana | 654898 | 5 |
W6 | Friendship | 5380 | 6 |
W6 | Great Eastern | 950005 | 5 |
W6 | HP Malaysia | 1024975 | 5 |
W6 | HSBC KL | 850514 | 4 |
Total | 143 |